Volltextsuche
Sie sind hier: Politik & VerwaltungRatsinformationssystem
Ratsinformationssystem
Auszug - Vorläufige Endjahresauswertung 2020
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen | ||||||||
TOP: | Ö 7 | Beschluss: | IV-2021/0932 | |||||
Gremium: | Ausschuss für Finanzen | Beschlussart: | zur Kenntnis genommen | |||||
Datum: | Do, 06.05.2021 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 19:00 - 20:05 | |||||||
Raum: | Rathaus (Hintereingang), Versammlungsraum Raum Nr.106, Lindenberger Straße 1, OT Ahrensfelde | |||||||
Ort: | 16356 Ahrensfelde | |||||||
IV-2021/0932 Vorläufige Endjahresauswertung 2020 | ||||||||
Status: | öffentlich | |||||||
Federführend: | Fachdienst I.2 - Finanzverwaltung | Bearbeiter/-in: | Keller, Alice | |||||
Frau Eiselt berichtet sowohl über coronabedingte Mindererträge als auch Minderaufwendungen in vielen Bereichen. Trotz der negativen Rahmenbedingungen gab es aber insgesamt einen Überschuss, da die Minderaufwendungen die Mindererträge überstiegen.
Auf die Fragen von Herr Joachim, wie aussagekräftig die Zahlen sind, ob es Auswirkungen auf die Folgejahre gibt und es eine Tendenz für 2021 erkennbar ist, antwortet Herr Knop, dass es möglicherweise noch kleinere Änderungen gibt. An der grundsätzlichen Tendenz wird sich aber nichts mehr ändern. Für 2021 wird man abwarten müssen. Den erzielten Überschuss 2020 kann man zusätzlich in den nächsten Jahren investieren.