Volltextsuche
Ratsinformationssystem
Auszug - Auswertung der Ergebnisse der Jugendförderung 2021
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales und Kultur | ||||||||
TOP: | Ö 7 | Beschluss: | IV-2022/1515 | |||||
Gremium: | Ausschuss für Soziales und Kultur | Beschlussart: | zurückgestellt | |||||
Datum: | Mo, 10.01.2022 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 19:00 - 22:06 | |||||||
Raum: | Ortszentrum, Karl-Marx-Straße 20 E, OT Lindenberg | |||||||
Ort: | 16356 Ahrensfelde | |||||||
IV-2022/1515 Auswertung der Ergebnisse der Jugendförderung 2021 | ||||||||
Status: | öffentlich | |||||||
Federführend: | Fachdienst I.1 - Innere Verwaltung | Bearbeiter/-in: | Judek, Kerstin | |||||
Frau Buhl stellt die Ergebnisse der Kinder- und Jugendarbeit 2021 vor.
Die Auswertung liegt allen Sitzungsteilnehmern vor.
Die drei Richtungsziele werden erläutert.
Frau Hübner möchte gern wissen, was mit den angesprochenen weiteren Flächen für die Kinder und Jugendlichen passiert, und fragt nach einer generationsübergreifende Zusammenarbeit.
Frau Buhl antwortet. Bezüglich der Flächen und je nach Interesse in den einzelnen Altersgruppen erfolgen Abstimmungen in den einzelnen Ortsteilen.
Da die Internetverbindung nicht stabil ist, wird die Präsentation abgebrochen und auf eine der kommenden Sitzungen des ASK verschoben, um eine persönlich Präsentation durch Frau Buhl zu ermöglichen.
Dieser Vorgehensweise stimmen die Ausschussmitglieder einstimmig zu.