Volltextsuche
Ratsinformationssystem
Vorlage - BV-2024/3586
|
|
Beschlussantrag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahrensfelde beschließt, die Vergabe der Reinigungsleistungen bezüglich Los 1 (OT Blumberg) an die Firma AS Dienstleistungen (Bieter 3 ), bezüglich Los 2 (OT Eiche und Mehrow) an die Firma Hygiea Dienstleistung GmbH (Bieter 4), bezüglich Los 3 (OT Lindenberg) an die Firma Gebäudedienste Schwarz Weiss GmbH (Bieter 9), bezgl. Los 4 (OT Ahrensfelde) an die Firma Gebäudeservice24 Rundum GmbH (Bieter 7) und bzgl. der Lose 5 (Grundschule Lindenberg) und 6 (Glasreinigung) an die Firma Gebäudedienste Schwarz Weiss GmbH (Bieter 9) zu vergeben. |
Begründung / Erläuterung:
Im Rahmen einer offenen, europaweiten Ausschreibung wurden Reinigungsleistungen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung) für die Objekte der Gemeinde Ahrensfelde ausgeschrieben, wobei die Objekte hinsichtlich der Unterhalts- und Grundreinigung in 4 Losen nach Ortsteilen zusammengefasst wurden. Die Grundschule Lindenberg stellt ein einzelnes Los 5 dar. Ebenso wurde für die Glasreinigung aller Objekte ein separates Los 6 gebildet, um Unternehmen, die ausschließlich in der Glasreinigung tätig sind, die Möglichkeit zu geben, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Die Bieter hatten die Möglichkeit auf einzelne oder mehrere Lose zu bieten.
Der Vertrag beginnt am 01.07.2024 und wird bis zum 30.06.2025 fest vereinbart. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, jedoch höchstens bis zum 30.06.2028, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende gekündigt wird.
Zum Ende der Angebotsfrist haben 10 Bieter Angebote abgegeben. Auf die einzelnen Lose wurde folgendermaßen geboten:
Lose | Angebote |
Los 1 (OT Blumberg, Unterhalts- und Grundreinigung) | 5 |
Los 2 (OT Eiche und Mehrow, Unterhalts- und Grundreinigung) | 1 |
Los 3 (OT Lindenberg, Unterhalts- und Grundreinigung) | 3 |
Los 4 (OT Ahrensfelde, Unterhalts- und Grundreinigung) | 6 |
Los 5 (Grundschule Lindenberg, Unterhalts- und Grundreinigung) | 6 |
Los 6 (Glasreinigung) | 5 |
Ein Bieter wurde ausgeschlossen, da er nachgeforderte Unterlagen nicht fristgemäß eingereicht hat. Ein weiterer Bieter wurde aufgrund ungewöhnlich niedriger Angebote ausgeschlossen, die er auf Nachfrage nicht nachvollziehbar erläutern konnte.
Im Übrigen erfolgte die Wertung der Angebote gemäß dem Beschluss (BV-2024/3266) des Hauptausschusses vom 05.02.2024 nach dem wirtschaftlichsten Angebot.
Die Bieter erreichten folgende Punkte und Plätze:
Los 1 – Ortsteil Blumberg
Bieter | Angebotspreis | Punkte | Platz |
Bieter 3 | 92.733,82 € | 10 | 1 |
Bieter 4 | 115.005,51 € | 7,598 | 2 |
Bieter 2 | 126.531,66 € | 6,355 | 3 |
Bieter 6 | 74.009,24 € | ausgeschlossen | |
Bieter 8 | 67.905,14 € | ausgeschlossen | |
Bieter 1 | kein Angebot | - | - |
Bieter 5 | kein Angebot | - | - |
Bieter 7 | kein Angebot | - | - |
Bieter 9 | kein Angebot | - | - |
Bieter 10 | kein Angebot | - | - |
Los 2 – Ortsteil Eiche und Mehrow
Bieter | Angebotspreis | Punkte | Platz |
Bieter 4 | 83.715,58 € | 10 | 1 |
Bieter 1 | kein Angebot | - | - |
Bieter 2 | kein Angebot | - | - |
Bieter 3 | kein Angebot | - | - |
Bieter 5 | kein Angebot | - | - |
Bieter 6 | kein Angebot | - | - |
Bieter 7 | kein Angebot | - | - |
Bieter 8 | kein Angebot | - | - |
Bieter 9 | kein Angebot | - | - |
Bieter 10 | kein Angebot | - | - |
Los 3 – Ortsteil Lindenberg (ohne Schule)
Bieter | Angebotspreis | Punkte | Platz |
Bieter 9 | 100.063,28 € | 10 | 1 |
Bieter 3 | 143.450,59 € | 5,664 | 2 |
Bieter 8 | 66.577,94 € | ausgeschlossen | |
Bieter 1 | kein Angebot |
|
|
Bieter 2 | kein Angebot |
|
|
Bieter 4 | kein Angebot | - | - |
Bieter 5 | kein Angebot | - | - |
Bieter 6 | kein Angebot | - | - |
Bieter 7 | kein Angebot | - | - |
Bieter 10 | kein Angebot | - | - |
Los 4 – Ortsteil Ahrensfelde
Bieter | Angebotspreis | Punkte | Platz |
Bieter 7 | 126.639,54 € | 10 | 1 |
Bieter 9 | 129.377,82 € | 9,784 | 2 |
Bieter 10 | 135.248,62 € | 9,320 | 3 |
Bieter 3 | 139.190,07 € | 9,009 | 4 |
Bieter 2 | 149.515,78 € | 8,194 | 5 |
Bieter 8 | 107.646,87 € | ausgeschlossen | |
Bieter 1 | kein Angebot | - | - |
Bieter 4 | kein Angebot | - | - |
Bieter 5 | kein Angebot | - | - |
Bieter 6 | kein Angebot | - | - |
Los 5 – Grundschule Lindenberg
Bieter | Angebotspreis | Punkte | Platz |
Bieter 9 | 201.760,90 € | 10 | 1 |
Bieter 7 | 213.127,51 € | 9,437 | 2 |
Bieter 4 | 254.572,85 € | 7,382 | 3 |
Bieter 10 | 258.211,94 € | 7,202 | 4 |
Bieter 2 | 317.302,07 € | 4,273 | 5 |
Bieter 8 | 239.362,40 € | ausgeschlossen | |
Bieter 1 | kein Angebot | - | - |
Bieter 3 | kein Angebot |
|
|
Bieter 5 | kein Angebot | - | - |
Bieter 6 | kein Angebot | - | - |
Los 6 – Glasreinigung aller Objekte
Bieter | Angebotspreis | Punkte | Platz |
Bieter 9 | 20.096,41 € | 10 | 1 |
Bieter 10 | 20.498,71 € | 9,800 | 2 |
Bieter 1 | 24.922,78 € | 7,598 | 3 |
Bieter 5 | 24.938,37 € | 7,591 | 4 |
Bieter 3 | 47.163,02 € | 0,000 | 5 |
Bieter 2 | kein Angebot |
|
|
Bieter 4 | kein Angebot |
|
|
Bieter 6 | kein Angebot | - | - |
Bieter 7 | kein Angebot |
|
|
Bieter 8 | kein Angebot |
|
|
Aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung sowie der Preisnachfragen wird die Fassung
des o. g. Beschlusses empfohlen.
_________________ | ___________________ | ____________________ | ______________ |
Verfasser | Fachbereichsleiter | Kämmerer | Bürgermeister |
Änderungen/Ergänzungen während des Gremiendurchlaufes:
Anlagen: