Volltextsuche
Sie sind hier: Politik & VerwaltungRatsinformationssystem
Ratsinformationssystem
Tagesordnung - öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||
Ö 4 | Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Finanzen vom 04.10.2018 | ||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen | ||||||||||||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||
Ö 7 | Sitzungstermine 2019 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | 1. Lesung Ergebnishaushalt 2019 | ||||||||||||||||||||
Ö 9 | Beschluss zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 | BV-2018/027 | |||||||||||||||||||
Ö 10 | Beschluss zur Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 | BV-2018/065 | |||||||||||||||||||
Ö 11 | Beschluss zum kommunalen Gesamtabschluss 2016 | BV-2018/066 | |||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
06.11.2018 - Ausschuss für Finanzen | |||||||||||||||||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: BV-2018/066 | |||||||||||||||||||||
Abstimmung:
|
|||||||||||||||||||||
19.11.2018 - Gemeindevertretung Ahrensfelde | |||||||||||||||||||||
Ö 18 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: BV-2018/066 | |||||||||||||||||||||
Beschlussantrag:
|
|||||||||||||||||||||
Ö 12 | Vorbereitung der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Finanzausschusses | ||||||||||||||||||||
Ö 13 | Anfragen der Mitglieder des Ausschusses für Finanzen | ||||||||||||||||||||
Ö 14 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||||||||||||||||||||
N 1 | Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Finanzen vom 04.10.2018 | ||||||||||||||||||||
N 2 | Anfragen der Mitglieder des Ausschusses für Finanzen | ||||||||||||||||||||
N 3 | Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
1 | 1. Am Anfang Deckblatt HH 2019 (359 KB) | |||
2 | 2. Gesamtergebnishaushalt 2019 (131 KB) | |||
3 | 3. Teilergebnishaushalt 2019 (3085 KB) | |||
4 | 4. WP 2019 (657 KB) | |||
5 | 5. Stellenplan 2019 (49 KB) | |||
6 | Anlage zum TOP 8: Übersicht Veränderungen ErgebnisHH (55 KB) | |||
7 | Anlage zum TOP 9: Bilanzanalyse 2016 (323 KB) |