Volltextsuche
Sie sind hier: Politik & VerwaltungRatsinformationssystem
Ratsinformationssystem
Auszug - Beschluss über die Anzahl der Wahlkreise für die Kommunalwahl 2019
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Ahrensfelde | ||||||||
TOP: | Ö 10 | Beschluss: | BV-2018/074 | |||||
Gremium: | Gemeindevertretung Ahrensfelde | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Mo, 19.11.2018 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 19:00 - 22:00 | |||||||
Raum: | Rathaus (Hintereingang), Versammlungsraum Raum Nr.106, Lindenberger Straße 1, OT Ahrensfelde | |||||||
Ort: | 16356 Ahrensfelde | |||||||
BV-2018/074 Beschluss über die Anzahl der Wahlkreise für die Kommunalwahl 2019 | ||||||||
Status: | öffentlich | |||||||
Federführend: | Fachdienst II.1 - Ordnungsangelegenheiten | Bearbeiter/-in: | Eckhof, Karina | |||||
20:25 Uhr – Fünf Bürger verlassen die Sitzung.
Beschlussantrag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahrensfelde beschließt gemäß § 21 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) i.V.m. § 8 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV), dass das Wahlgebiet der Gemeinde Ahrensfelde zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 einen Wahlkreis bildet. |
Abstimmungsergebnis | ||||
anwesend | ja | nein | Enthaltung | ausgeschl. |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |