Volltextsuche
Sie sind hier: Politik & VerwaltungRatsinformationssystem
Ratsinformationssystem
Auszug - Übersicht zu den Windkraftanlagen
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Bauwesen, Umwelt und Natur | ||||||||
TOP: | Ö 9 | Beschluss: | IV-2022/1761 | |||||
Gremium: | Ausschuss für Wirtschaft, Bauwesen, Umwelt und Natur | Beschlussart: | zur Kenntnis genommen | |||||
Datum: | Di, 12.04.2022 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 19:00 - 20:08 | |||||||
Raum: | Orts- und Gemeindezentrum Ahrensfelde, Lindenberger Straße 1 B, OT Ahrensfelde (Zugang über den Rathausplatz) | |||||||
Ort: | 16356 Ahrensfelde | |||||||
IV-2022/1761 Übersicht zu den Windkraftanlagen | ||||||||
Status: | öffentlich | |||||||
Federführend: | Fachdienst II.2 - Infrastruktur und Umwelt | Bearbeiter/-in: | Mill, Maximilian | |||||
Herr Knop erläutert die allen Sitzungsteilnehmern vorliegende Übersicht über die im Gemeindegebiet befindlichen Windkraftanlagen (WKA).
Eine gesetztlich vorgegebene Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber gegenüber der Gemeinde besteht nur bei den beiden rot unterlegten, 2020 in Betrieb genommenen Anlagen in Blumberg.
Für die in Weiß gekennzeichneten Anlagen ist keine Zahlungspflicht gegeben.
Ein weiterer Betreiber in Blumberg/Werneuchen hat mit der Gemeinde Ahrensfelde einen Partizipationsvertrag zu vier Anlagen geschlossen.
Die gelb unterlegten WKA befinden sich im Genehmigungsverfahren bzw. stehen vor Inbetriebnahme.
Herr Moreike bittet von Zeit zu Zeit um erneute Vorlage einer solchen Übersicht im Ausschuss.