Volltextsuche
Ratsinformationssystem
Tagesordnung - öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Ahrensfelde
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | BV-2018/032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Beschluss über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung vom 17.09.2018 | BV-2018/033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Beschluss über ein abweichendes Verfahren bei der Wahl eines Stellvertreters für den Wasser- und Bodenverband "Stöbber-Erpe" | BV-2018/036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Beschluss zum Stellvertreter für die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes "Stöbber-Erpe" | BV-2018/037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Beschluss über ein abweichendes Verfahren bei der Wahl des Stellvertreters für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" | BV-2018/038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Beschluss zum Stellvertreter für die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes "Finowfließ" | BV-2018/039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Beschluss zur Berufung eines Wahlleiters gemäß § 15 BbgKWahlG | BV-2018/040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Beschluss zur Berufung eines Stellvertreters des Wahlleiters gem. § 15 BbgKWahlG | BV-2018/041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Beschluss zur Mitgliedschaft im Ausschuss für Soziales und Kultur | BV-2018/042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Beschluss zur Einstellung der Bauleitplanung "Betreutes Wohnen Ulmenallee" | BV-2018/046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Beschluss - Auftragsvergabe "Erstausstattung" am Bauvorhaben "Errichtung eines Bau- und Wertstoffhofes im Ortsteil Blumberg" | BV-2018/031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Beschluss über die 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung | BV-2018/020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Lesung - Anträge der Vereine gemäß Richtlinie zur Förderung kultureller Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen sowie Richtlinie über die Vergabe von Zuschüssen für die Sportvereinsarbeit im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17.1 | Beschluss zum Antrag auf Vertagung der Lesung der Anträge der Vereine gemäß Richtlinie zur Förderung kultureller Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen sowie Richtlinie über die Vergabe von Zuschüssen für die Sportvereinsarbeit im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 (Einreicher: Herr Wollermann) | BV-2018/055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussantrag:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2018 - Gemeindevertretung Ahrensfelde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17.1 - abgelehnt BESCHLUSS: BV-2018/055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussantrag:
Der Antrag auf Vertagung wurde mehrheitlich abgelehnt.
Punkt 1 Abstimmung zum Vorschlag des Ausschusses für Soziales und Kultur – 750 € HH 2019 und 750 € aus dem Verfügungsfonds des Ortsbeirates nach deren Entscheidung
Dieser Vorschlag ist abgelehnt.
Die Gemeindevertretung einigt sich mehrheitlich darauf, lt. Vorschlag des Finanzausschusses die Entscheidung über die Gelder dem Ortsbeirat zu überlassen.
Punkt 2 Abstimmung zum Vorschlag des Ausschusses für Soziales und Kultur – Zustimmung zur Förderung in Höhe von 1.000 €
Der Vorschlag ist abgelehnt.
Die Gemeindevertretung einigt sich einstimmig darauf, den Zuschuss für das Kindercamping durch die Förderschiene der AWO finanzieren zu lassen.
Punkt 3 Dem Finanzausschuss wurden aktuelle Fallzahlen vorgelegt, die dem Ausschuss für Soziales und Kultur noch nicht vorgelegen haben. Die Fallzahlen zeigen einen Rückgang der In-anspruchnahme des Dienstes. Die Gemeindevertretung einigt sich deshalb auf eine Förde-rung von 250,00 €.
Punkt 4 Dem Finanzausschuss wurden aktuelle Fallzahlen vorgelegt, die dem Ausschuss für Soziales und Kultur noch nicht vorgelegen haben. Die Fallzahlen zeigen eine höhere Inanspruchnahme der Erziehungs- und Beratungsstelle. Die Gemeindevertretung einigt sich deshalb auf die volle beantragte Förderung von 1.000,00 €.
Über den Antrag des Förderverein Barnim-Gymnasium e. V. wird im Hauptausschuss ent-schieden.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Lesung - Investitionen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Anfragen der Gemeindevertreter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 1 | Beschluss über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung vom 17.09.2018 | BV-2018/034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 2 | Beschluss zum Grundstücksverkauf in Ahrensfelde OT Lindenberg; Flur 5, Flurstück 535 (Teilfläche) | BV-2018/021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 3 | Anfragen der Gemeindevertreter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 | Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 | Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||