Volltextsuche
Ratsinformationssystem
Tagesordnung - öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Ahrensfelde
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | NZ-2021/0983 | |||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | BV-2021/0975 | |||||||||||||||||||
Ö 4 | Beschluss über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung vom 19.04.2021 | BV-2021/0976 | |||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | NZ-2021/0984 | |||||||||||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde | NZ-2021/0985 | |||||||||||||||||||
Ö 7 | Beschluss - Vergabe Planungsleistungen "Maßnahmen zur Schulwegsicherung" | BV-2021/0971 | |||||||||||||||||||
Ö 8 | Informationsvorlage zum Planungsstand der Wuhlerenaturierung in Eiche | IV-2021/0908 | |||||||||||||||||||
Ö 9 | Beschluss zur ersten öffentlichen Auslegung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes "Wohnen am Mühlenberg" der Gemeinde Ahrensfelde, OT Eiche | BV-2021/0928 | |||||||||||||||||||
Ö 10 | Beschluss über die erneute Teilnahme am Projekt "Regionalmanagement für die Metropolregion Ost Berlin-Brandenburg" | BV-2021/0969 | |||||||||||||||||||
Ö 11 | Beschluss über den Beitritt in den Verein "Initiative Wriezener Bahn e.V." | BV-2021/0974 | |||||||||||||||||||
Ö 12 | Information zum Verfahren Schulbezirkssatzung Grundschule Lindenberg | IV-2021/0970 | |||||||||||||||||||
Ö 13 | Beschluss zur 2. Richtlinie Kita-Elternbeitrag Corona 2021 | BV-2021/0968 | |||||||||||||||||||
Ö 14 | Beschluss über die Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Ausschuss für Wirtschaft, Bauwesen, Umwelt und Natur | BV-2021/0978 | |||||||||||||||||||
Ö 15 | Behandlung der Bürgerpetition von Herrn Paul Hübner vom 04.02.2021 (Einreicher: Herr Paul Hübner Eingereicht am: 04.02.2021) | PE-2021/0962 | |||||||||||||||||||
Ö 16 | Antrag der Fraktion Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler vom 02.05.2021 - Bauprojekt Kirschenallee nachverhandeln/Arbeitsgruppe bilden (Einreicher: Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler Eingereicht am: 03.05.2021) | FV-2021/0979 | |||||||||||||||||||
Ö 17 | Antrag der Fraktion Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler vom 02.05.2021 - Achsenentwicklungskonzept Ahrensfelde - Werneuchen (AEK) - Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung (Phase 1) veröffentlichen (Einreicher: Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler Eingereicht am: 03.05.2021) | FV-2021/0980 | |||||||||||||||||||
Ö 18 | Antrag der Fraktion Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler vom 02.05.2021 - Ahrensfelde pflanzt! 100 Bäume für jeden Ortsteil (Einreicher: Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler Eingereicht am: 03.05.2021) | FV-2021/0981 | |||||||||||||||||||
Ö 19 | Antrag der Fraktion Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler vom 02.05.2021 - Sitzungsverlauf bürgernah gestalten (Einreicher: Die Ahrensfelder Unabhängigen/BVB Freie Wähler Eingereicht am: 03.05.2021) | FV-2021/0982 | |||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||
Beschlussantrag:
|
|||||||||||||||||||||
17.05.2021 - Gemeindevertretung Ahrensfelde | |||||||||||||||||||||
Ö 19 - zurückgestellt BESCHLUSS: FV-2021/0982 | |||||||||||||||||||||
Beschlussantrag:
|
|||||||||||||||||||||
21.06.2021 - Gemeindevertretung Ahrensfelde | |||||||||||||||||||||
Ö 7 - abgelehnt BESCHLUSS: FV-2021/0982 | |||||||||||||||||||||
Beschlussantrag:
|
|||||||||||||||||||||
Ö 20 | Anfragen der Gemeindevertreter | NZ-2021/0986 | |||||||||||||||||||
Ö 21 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||||||||||||||||||||
N 1 | Beschluss über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung vom 19.04.2021 | BV-2021/0977 | |||||||||||||||||||
N 2 | Anfragen der Gemeindevertreter | NZ-2021/0987 | |||||||||||||||||||
N 3 | Verschiedenes | NZ-2021/0988 | |||||||||||||||||||
N 4 | Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
1 | Einldg. GV am 17.05.2021 (414 KB) | |||
2 | GV 2021-05-17 Bautenstandsbericht (273 KB) | |||
3 | GV 2021-05-17 Umweltbericht (267 KB) |